上報日期: 2021-11-12
指 標 | 標準值 | 出廠水均值 (長灣) | 出廠水均值 (善巷) | 市區(含開發區)管網水 | 鄉鎮管網水 |
CODMn | ≤3mg/L | 0.97 | 1.02 | 0.99 | 1.00 |
渾濁度 | ≤1NTU | 0.11 | 0.08 | 0.31 | 0.30 |
色度 | ≤15度 | <5 | <5 | 5 | 5 |
臭和味 | 無異臭、異味 | 0 | 0 | 0 | 0 |
余氯(mg/L) | 0.80≥出廠≥0.30 管網水≥0.05 | 0.70 | 0.60 | 0.50 | 0.35 |
菌落總數 | ≤100CFU/mL | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
總大腸菌群 | 不得檢出/100mL | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
耐熱大腸菌群 | 不得檢出/100mL | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
飲用水水質評價結果 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
備注:數據來源于 2021.11.4 —2021.11.10 結果的平均值